Маг огня — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (→Заклинания доступные этому классу) |
Shejnira (обсуждение | вклад) (→Заклинания доступные этому классу) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
*[[Заклинание Атака]] | *[[Заклинание Атака]] | ||
*[[Заклинание Хил]] | *[[Заклинание Хил]] | ||
− | *[[Заклинание Берсерк]] | + | *[[Заклинание Разрушительный удар]] |
+ | |||
+ | *[[Заклинание Берсерк]] на 5-м уровне | ||
*[[Заклинание Истязание]] на 6-м уровне | *[[Заклинание Истязание]] на 6-м уровне | ||
*[[Заклинание Тишина]] на 8-м уровне | *[[Заклинание Тишина]] на 8-м уровне | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 50 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 70 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 25 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 3 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
[[Файл:wiz_18.jpg]] | [[Файл:wiz_18.jpg]] |
Текущая версия на 19:35, 21 марта 2017
Это класс выбирают те геймеры, кто решил развиваться по линии магической атаки.
Уровни этого класса: с 5
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Берсерк на 5-м уровне
- Заклинание Истязание на 6-м уровне
- Заклинание Тишина на 8-м уровне
- Заклинание Поджог на 9-м уровне
- Заклинание Зеркало на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 50
Мана: 70
Сила атаки: 25
Сила лечения: 15
Сопротивление атаке: 3
Прирост хитов: 10
Прирост манны: 15
Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров