Маг земли — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (→Каждый уровень этого класса дает) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
*[[Заклинание Атака]] | *[[Заклинание Атака]] | ||
*[[Заклинание Хил]] | *[[Заклинание Хил]] | ||
− | *[[Заклинание | + | *[[Заклинание Разрушительный удар]] |
− | *[[Заклинание | + | |
− | *[[Заклинание Гнев]] на | + | *[[Заклинание Скала]] на 5-м уровне |
− | *[[Заклинание | + | *[[Заклинание Гнев]] на 6-м уровне |
− | *[[Заклинание | + | *[[Заклинание Бодрость]] на 8-м уровне |
− | *[[Заклинание | + | *[[Заклинание Тишина]] на 9-м уровне |
+ | *[[Заклинание Неуязвимость]] на 10-м уровне | ||
+ | |||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 70 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 50 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 22 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
[[Файл:wiz_16.jpg]] | [[Файл:wiz_16.jpg]] |
Текущая версия на 19:38, 21 марта 2017
Это класс выбирают те геймеры, кто решил развиваться по линии магической защиты и сопротивления.
Уровни этого класса: с 5
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Скала на 5-м уровне
- Заклинание Гнев на 6-м уровне
- Заклинание Бодрость на 8-м уровне
- Заклинание Тишина на 9-м уровне
- Заклинание Неуязвимость на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 70
Мана: 50
Сила атаки: 22
Сила лечения: 15
Сопротивление атаке: 5
Прирост хитов: 10
Прирост манны: 15
Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров