Медведь — различия между версиями
Материал из All Tales
(Новая страница: «Файл:wiz_20.jpg Описание») |
Shejnira (обсуждение | вклад) (→Заклинания доступные этому классу) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:wiz_20.jpg]] | [[Файл:wiz_20.jpg]] | ||
− | + | Это класс выбирают те [[геймер | геймеры]], кто решил развиваться по линии магического сопротивления.<br> | |
+ | Уровни этого класса: '''с 5'''<br> | ||
+ | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
+ | *[[Заклинание Атака]] | ||
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | *[[Заклинание Скала]] | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Каменная кожа]] на 5-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Кремень]] на 6-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Неуязвимость]] на 8-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Очищение]] на 9-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Зеркало]] на 10-м уровне | ||
+ | |||
+ | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
+ | [[Магические хиты|Хиты]]: 80 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 50 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Текущая версия на 20:00, 21 марта 2017
Это класс выбирают те геймеры, кто решил развиваться по линии магического сопротивления.
Уровни этого класса: с 5
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Каменная кожа на 5-м уровне
- Заклинание Кремень на 6-м уровне
- Заклинание Неуязвимость на 8-м уровне
- Заклинание Очищение на 9-м уровне
- Заклинание Зеркало на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 80
Мана: 50
Сила атаки: 15
Сила лечения: 15
Сопротивление атаке: 5
Прирост хитов: 15
Прирост манны: 10
Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров