Страж могил — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Undead11.jpg Горькая ирония в этом самоназвании - Страж могил. Что можно охранять там, г…») |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
− | Это класс выбирают те представители [[нежити]], кто решил развиваться по линии магического сопротивления и защиты.<br> | + | Это класс выбирают те представители [[нежить|нежити]], кто решил развиваться по линии магического сопротивления и защиты.<br> |
Уровни этого класса:<br> | Уровни этого класса:<br> | ||
==Заклинания доступные этому классу== | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
− | [[ | + | *[[Заклинание Атака]] |
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | *[[Заклинание Скала]] на 2-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Слабость]] на 5-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Кремень]] на 6-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Расточительность]] на 7-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Очищение]] на 9-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Слепота]] на 10-м уровне | ||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 85 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 50 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов монстров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Текущая версия на 21:11, 21 марта 2017
Горькая ирония в этом самоназвании - Страж могил. Что можно охранять там, где тела гниют в земле? Те, кто лежат, не нуждаются в защите, а те, кто встал - сами могут себя защитить. Но Стражи лучше других не-мертвых умеют защищаться и отбивать удар. Именно поэтому они Стражи могил - те, кто защищает гниющие сосуды, могилы для сознания.
Это класс выбирают те представители нежити, кто решил развиваться по линии магического сопротивления и защиты.
Уровни этого класса:
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Атака
- Заклинание Хил
- Заклинание Скала на 2-м уровне
- Заклинание Слабость на 5-м уровне
- Заклинание Кремень на 6-м уровне
- Заклинание Расточительность на 7-м уровне
- Заклинание Очищение на 9-м уровне
- Заклинание Слепота на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 85
Мана: 50
Сила атаки: 10
Сила лечения: 5
Сопротивление атаке: 5
Прирост хитов: 10
Прирост манны: 5
Сравнительная таблица классовых бонусов монстров