Ликвидаторы — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Sol11.jpg Ликвидаторы это Сол придерживающиеся весьма радикальных взглядов о доктри…») |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Заклинания доступные этому классу== | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
− | [[ | + | *[[Заклинание Атака]] |
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | *[[Заклинание Разрушительный удар]] на 2-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Поджог]] на 5-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Гнев]] на 6-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Отбор маны]] на 7-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Невосприятие]] на 9-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Зеркало]] на 10-м уровне | ||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 30 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 80 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 20 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 3 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов монстров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Текущая версия на 21:27, 21 марта 2017
Ликвидаторы это Сол придерживающиеся весьма радикальных взглядов о доктринах Сол и взаимодействия с другими расами. Они та чудовищно рациональная часть Сол, которая решает кому пополнить их ряды, а кому умереть. Воины не ведающие жалости и упрека они деловито укрепляют позиции своей расы за счет порабощения и отбраковки органиков.
Это класс выбирают те сол, кто решил развиваться по линии магической атаки.
Уровни этого класса:
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Атака
- Заклинание Хил
- Заклинание Разрушительный удар на 2-м уровне
- Заклинание Поджог на 5-м уровне
- Заклинание Гнев на 6-м уровне
- Заклинание Отбор маны на 7-м уровне
- Заклинание Невосприятие на 9-м уровне
- Заклинание Зеркало на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 30
Мана: 80
Сила атаки: 20
Сила лечения: 5
Сопротивление атаке: 3
Прирост хитов: 10
Прирост манны: 10
Сравнительная таблица классовых бонусов монстров