Заклинание Гнев — различия между версиями
Материал из All Tales
(Новая страница: «Создает положительный ментальный поток на все цели в радиусе действия игрока…») |
(→Описание заклинания) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Создает положительный ментальный поток на все цели в [[радиус | радиусе]] действия игрока который временно увеличивает [[сила атаки | силу атаки]] на определенный процент | Создает положительный ментальный поток на все цели в [[радиус | радиусе]] действия игрока который временно увеличивает [[сила атаки | силу атаки]] на определенный процент | ||
− | = Описание заклинания = | + | == Описание заклинания == |
− | + | Позитивное, усиливающие, процентное, длительное, обратимое.<br> | |
− | + | Время действия: '''30с'''<br> | |
− | + | Параметр на который воздействует: '''[[Сила атаки]]'''<br> | |
− | + | Результат: '''+30% к силе атаки'''<br> | |
− | + | Стоимость заклинания: '''100 маны'''<br> | |
− | + | Направленность заклинания: '''все типы [[Направленные заклинания | направленности]]'''<br> | |
− | + | Руны: '''([[ДОПИСАТЬ]])''' | |
− | [[ДОПИСАТЬ]] | + | |
== Контр меры == | == Контр меры == | ||
Контр мерой для данного заклинания может быть: | Контр мерой для данного заклинания может быть: |
Текущая версия на 14:55, 24 марта 2017
Создает положительный ментальный поток на все цели в радиусе действия игрока который временно увеличивает силу атаки на определенный процент
Описание заклинания
Позитивное, усиливающие, процентное, длительное, обратимое.
Время действия: 30с
Параметр на который воздействует: Сила атаки
Результат: +30% к силе атаки
Стоимость заклинания: 100 маны
Направленность заклинания: все типы направленности
Руны: (ДОПИСАТЬ)
Контр меры
Контр мерой для данного заклинания может быть:
- Слабость - (дебаф) временно уменьшает силу атаки на определенное число
- Тишина - (дебаф) в течении 5с запрещает создавать заклинания
- Очищение - (баф) снимает все длительные заклинания (бафы, дебафы...)