Шаманы — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:wiz_23.jpg]] | [[Файл:wiz_23.jpg]] | ||
− | Это класс выбирают те [[геймер | геймеры]], | + | Это класс выбирают те [[геймер | геймеры]], которые решили развиваться по линии магического исцеления.<br> |
Уровни этого класса: '''с 2 по 5'''<br> | Уровни этого класса: '''с 2 по 5'''<br> | ||
==Заклинания доступные этому классу== | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
*[[Заклинание Атака]] | *[[Заклинание Атака]] | ||
*[[Заклинание Хил]] | *[[Заклинание Хил]] | ||
− | *[[Заклинание | + | *[[Заклинание Прикосновение жизни]] |
+ | |||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 55 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 50 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 12 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 2 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
==Дальнейшее развитие== | ==Дальнейшее развитие== | ||
На 5м уровне [[геймер]] может выбрать для себя одну из специализаций: | На 5м уровне [[геймер]] может выбрать для себя одну из специализаций: |
Текущая версия на 19:25, 21 марта 2017
Это класс выбирают те геймеры, которые решили развиваться по линии магического исцеления.
Уровни этого класса: с 2 по 5
Заклинания доступные этому классу
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 55
Мана: 50
Сила атаки: 12
Сила лечения: 15
Сопротивление атаке: 2
Прирост хитов: 5
Прирост манны: 5
Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров
Дальнейшее развитие
На 5м уровне геймер может выбрать для себя одну из специализаций:
Для выбора специализации ему надо пройти соответствующий квест на получение её. За квестом следует обращаться к служителю алтаря