Змей — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (→Заклинания доступные этому классу) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
*[[Заклинание Хил]] | *[[Заклинание Хил]] | ||
*[[Заклинание Скала]] | *[[Заклинание Скала]] | ||
− | *[[Заклинание | + | |
− | *[[Заклинание | + | *[[Заклинание Прикосновение жизни]] на 5-м уровне |
− | *[[Заклинание | + | *[[Заклинание Исцеляющая аура]] на 6-м уровне |
− | *[[Заклинание Воскрешение]] на | + | *[[Заклинание Каменная кожа]] на 8-м уровне |
− | *[[Заклинание | + | *[[Заклинание Воскрешение]] на 9-м уровне |
+ | *[[Заклинание Терапия]] на 10-м уровне | ||
+ | |||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 70 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 70 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 16 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 18 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 2 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
[[Файл:wiz_7.jpg]] | [[Файл:wiz_7.jpg]] |
Текущая версия на 20:05, 21 марта 2017
Это класс выбирают те геймеры, кто решил развиваться по линии магического лечения.
Уровни этого класса: с 5
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Прикосновение жизни на 5-м уровне
- Заклинание Исцеляющая аура на 6-м уровне
- Заклинание Каменная кожа на 8-м уровне
- Заклинание Воскрешение на 9-м уровне
- Заклинание Терапия на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 70
Мана: 70
Сила атаки: 16
Сила лечения: 18
Сопротивление атаке: 2
Прирост хитов: 10
Прирост манны: 10
Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров