Испепелитель — различия между версиями
Материал из All Tales
(Новая страница: «Файл:wiz_10.jpg Описание») |
Shejnira (обсуждение | вклад) (→Заклинания доступные этому классу) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:wiz_10.jpg]] | [[Файл:wiz_10.jpg]] | ||
− | + | Это класс выбирают те [[геймер | геймеры]], кто решил развиваться по линии магической атаки.<br> | |
+ | Уровни этого класса: '''с 5'''<br> | ||
+ | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
+ | *[[Заклинание Атака]] | ||
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | *[[Заклинание Берсерк]] | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Слабость]] на 5-м | ||
+ | *[[Заклинание Отбор маны]] на 6-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Ветхость]] на 8-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Поджог]] на 9-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Зеркало]] на 10-м уровне | ||
+ | |||
+ | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
+ | [[Магические хиты|Хиты]]: 50 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 70 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 28 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 2 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Текущая версия на 19:42, 21 марта 2017
Это класс выбирают те геймеры, кто решил развиваться по линии магической атаки.
Уровни этого класса: с 5
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Слабость на 5-м
- Заклинание Отбор маны на 6-м уровне
- Заклинание Ветхость на 8-м уровне
- Заклинание Поджог на 9-м уровне
- Заклинание Зеркало на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 50
Мана: 70
Сила атаки: 28
Сила лечения: 15
Сопротивление атаке: 2
Прирост хитов: 10
Прирост манны: 15
Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров