Банши — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Undead12.jpg Те, кто кричат, возвещая о скорой смерти тех, кто их слышит. Снедаемые беск…») |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
− | Это класс выбирают те | + | Это класс выбирают те представители [[нежить|нежити]], кто решил развиваться по линии магической атаки.<br> |
Уровни этого класса:<br> | Уровни этого класса:<br> | ||
==Заклинания доступные этому классу== | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
− | [[ | + | *[[Заклинание Атака]] |
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | *[[Заклинание Слабость]] на 2-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Разрушительный удар]] на 5-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Расточительность]] на 6-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Безумный лекарь]] на 7-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Слепота]] на 9-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Невосприятие]] на 10-м уровне | ||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 50 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 50 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 3 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов монстров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Текущая версия на 21:13, 21 марта 2017
Те, кто кричат, возвещая о скорой смерти тех, кто их слышит. Снедаемые бесконечным мучительным голодом, баньше воют, выплескивая черную, как беззвездная ночь, ненависть. И горе тем, кто услышит этот крик.
Это класс выбирают те представители нежити, кто решил развиваться по линии магической атаки.
Уровни этого класса:
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Атака
- Заклинание Хил
- Заклинание Слабость на 2-м уровне
- Заклинание Разрушительный удар на 5-м уровне
- Заклинание Расточительность на 6-м уровне
- Заклинание Безумный лекарь на 7-м уровне
- Заклинание Слепота на 9-м уровне
- Заклинание Невосприятие на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 50
Мана: 50
Сила атаки: 15
Сила лечения: 5
Сопротивление атаке: 3
Прирост хитов: 15
Прирост манны: 5
Сравнительная таблица классовых бонусов монстров