Пожиратель чудовищ — различия между версиями
Материал из All Tales
(Новая страница: «Файл:wiz_21.jpg Описание») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:wiz_21.jpg]] | [[Файл:wiz_21.jpg]] | ||
− | + | Это класс выбирают те [[геймер | геймеры]], кто решил развиваться по линии магического сопротивления.<br> | |
+ | Уровни этого класса: '''с 5'''<br> | ||
+ | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
+ | *[[Заклинание Атака]] | ||
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | *[[Заклинание Берсерк]] | ||
+ | *[[Заклинание Ярость]] | ||
+ | *[[Заклинание Исцеляющи]] на 6м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Каменна]] на 7м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Расто]] на 8м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Зеркало]] на 9м уровне | ||
+ | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
+ | [[дописываем баланс...]] |
Версия 16:37, 1 декабря 2016
Это класс выбирают те геймеры, кто решил развиваться по линии магического сопротивления.
Уровни этого класса: с 5
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Атака
- Заклинание Хил
- Заклинание Берсерк
- Заклинание Ярость
- Заклинание Исцеляющи на 6м уровне
- Заклинание Каменна на 7м уровне
- Заклинание Расто на 8м уровне
- Заклинание Зеркало на 9м уровне