Сравнительная таблица расовых особенностей — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="simple" border="1" style="text-align:center" | {| class="simple" border="1" style="text-align:center" | ||
− | ! | + | !Характеристики/Рассы |
!Люди | !Люди | ||
!Эльфы | !Эльфы | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
!Гайны | !Гайны | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Хиты |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Мана |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Сила атаки |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Сила лечения |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Сила сопротивления |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Прирост хитов |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Прирост маны |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Дисциплина концентрация |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Дисциплина экономия |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Дисциплина мощь |
| | | | ||
| | | |
Версия 21:15, 20 марта 2017
Характеристики/Рассы | Люди | Эльфы | Мьены | Файи | Гайны |
---|---|---|---|---|---|
Хиты | |||||
Мана | |||||
Сила атаки | |||||
Сила лечения | |||||
Сила сопротивления | |||||
Прирост хитов | |||||
Прирост маны | |||||
Дисциплина концентрация | |||||
Дисциплина экономия | |||||
Дисциплина мощь |