Алчущий ужас — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Demon11.jpg Демоны, питающиеся гневом битвы и яростью убивающих врагов воинов. Те, кто…») |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Заклинания доступные этому классу== | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
− | [[ | + | *[[Заклинание Атака]] |
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | *[[Заклинание Скала]] на 2-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Слабость]] на 5-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Ветхость]] на 6-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Каменная кожа]] на 7-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Невосприятие]] на 9-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Тишина]] на 10-м уровне | ||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 40 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 30 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 15 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 3 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 3 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов монстров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Текущая версия на 21:05, 21 марта 2017
Демоны, питающиеся гневом битвы и яростью убивающих врагов воинов. Те, кто поедает страх смерти и ужас от осознания прекращения чьей-то жизни. Краснокожие, закованные в черное железо, ужасающие и приводящие в ярость одновременно - Алчущие ужаса.
Это класс выбирают те демоны, кто решил развиваться по линии магической защиты и сопротивления.
Уровни этого класса:
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Атака
- Заклинание Хил
- Заклинание Скала на 2-м уровне
- Заклинание Слабость на 5-м уровне
- Заклинание Ветхость на 6-м уровне
- Заклинание Каменная кожа на 7-м уровне
- Заклинание Невосприятие на 9-м уровне
- Заклинание Тишина на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 40
Мана: 30
Сила атаки: 15
Сила лечения: 3
Сопротивление атаке: 3
Прирост хитов: 5
Прирост манны: 10
Сравнительная таблица классовых бонусов монстров