Осквернитель душ — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Demon13.jpg Когда разумные существа убивают за богатство - они смотрят. Когда берут си…») |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Заклинания доступные этому классу== | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
− | [[ | + | *[[Заклинание Атака]] |
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | *[[Заклинание Скала]] на 2-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Терапия]] на 5-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Кремень]] на 6-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Бодрость]] на 7-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Прикосновение жизни]] на 9-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Неуязвимость]] на 10-м уровне | ||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 60 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 40 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 12 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 2 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов монстров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Текущая версия на 21:09, 21 марта 2017
Когда разумные существа убивают за богатство - они смотрят. Когда берут силой то, что не принадлежит им - они наслаждаются. Когда жадность, предательство, низменные желания берут верх - Осквернители уже там, пиршествуют. Они поддерживают тела живых подольше здоровыми - ведь так они смогут предаваться жадности дольше и дольше кормить демона, следующего за ними.
Это класс выбирают те демоны, кто решил развиваться по линии магического исцеления союзников.
Уровни этого класса:
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Атака
- Заклинание Хил
- Заклинание Скала на 2-м уровне
- Заклинание Терапия на 5-м уровне
- Заклинание Кремень на 6-м уровне
- Заклинание Бодрость на 7-м уровне
- Заклинание Прикосновение жизни на 9-м уровне
- Заклинание Неуязвимость на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 60
Мана: 40
Сила атаки: 10
Сила лечения: 12
Сопротивление атаке: 2
Прирост хитов: 5
Прирост манны: 10
Сравнительная таблица классовых бонусов монстров