Рисующий узоры крови — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Fomor13.jpg Когда кто-то говорит о жестокости и бескомпромиссности фоморов - он говори…») |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
==Заклинания доступные этому классу== | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
− | [[ | + | *[[Заклинание Атака]] |
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | *[[Заклинание Разрушительный удар]] на 2-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Поджог]] на 5-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Берсерк]] на 6-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Истязание]] на 7-м уровне | ||
+ | |||
+ | *[[Заклинание Невосприятие]] на 9-м уровне | ||
+ | *[[Заклинание Неуязвимость]] на 10-м уровне | ||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
− | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 50 |
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 50 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 22 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 3 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов монстров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Текущая версия на 21:26, 21 марта 2017
Когда кто-то говорит о жестокости и бескомпромиссности фоморов - он говорит о Узоре Крови. Эти фоморы одержимы собиранием знаний других разумных самым простым и доступным способом - получая узоры после убийства другого. Это очень долгий путь, но, говорят, его преимущества раскрываются со временем. Также, идущие по тропе Узора Крови верят, что составляемые из крови разных рас коктейли служат усиливающей те или иные узоры добавкой к краске для татуировки. Магия Узора Крови незамысловата, смертоносна и зрелищна - быстрые и болезненные удары энергии наносят жуткие, рваные раны, из которых фонтанчиками бьет кровь.
Это класс выбирают те фоморы, кто решил развиваться по линии магической атаки.
Уровни этого класса:
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Атака
- Заклинание Хил
- Заклинание Разрушительный удар на 2-м уровне
- Заклинание Поджог на 5-м уровне
- Заклинание Берсерк на 6-м уровне
- Заклинание Истязание на 7-м уровне
- Заклинание Невосприятие на 9-м уровне
- Заклинание Неуязвимость на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 50
Мана: 50
Сила атаки: 22
Сила лечения: 5
Сопротивление атаке: 3
Прирост хитов: 5
Прирост манны: 5
Сравнительная таблица классовых бонусов монстров