Сравнительная таблица расовых особенностей — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="simple" border="1" style="text-align:center" | {| class="simple" border="1" style="text-align:center" | ||
| − | ! | + | !Х-ки/Рассы |
| − | ! | + | !Люди |
| − | ! | + | !Эльфы |
| − | ! | + | !Мьены |
| − | ! | + | !Файи |
| − | ! | + | !Гайны |
| − | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 17: | Строка 15: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 25: | Строка 22: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 33: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 49: | Строка 44: | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 65: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 73: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Версия 21:12, 20 марта 2017
| Х-ки/Рассы | Люди | Эльфы | Мьены | Файи | Гайны | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
