Сравнительная таблица расовых особенностей — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
|- | |- | ||
![[Магические хиты|Хиты]] | ![[Магические хиты|Хиты]] | ||
| − | | | + | |1300 |
| − | | | + | |1300 |
| − | | | + | |1000 |
| − | | | + | |700 |
| − | | | + | |800 |
| − | | | + | |1000 |
|- | |- | ||
![[Мана]] | ![[Мана]] | ||
| − | | | + | |700 |
| − | | | + | |1000 |
| − | | | + | |1300 |
| − | | | + | |1000 |
| − | | | + | |800 |
| − | | | + | |1000 |
|- | |- | ||
![[Сила атаки]] | ![[Сила атаки]] | ||
| − | | | + | |12 |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |15 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |10 |
|- | |- | ||
![[Сила лечения]] | ![[Сила лечения]] | ||
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |10 |
|- | |- | ||
![[Сила сопротивления]] | ![[Сила сопротивления]] | ||
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |15 |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |15 |
|- | |- | ||
!Прирост хитов | !Прирост хитов | ||
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |20 |
| − | | | + | |5 |
|- | |- | ||
!Прирост маны | !Прирост маны | ||
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |15 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |20 |
| − | | | + | |10 |
|- | |- | ||
![[Дисциплины|Дисциплина]] концентрация | ![[Дисциплины|Дисциплина]] концентрация | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
!Дисциплина экономия | !Дисциплина экономия | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
!Дисциплина мощь | !Дисциплина мощь | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |7 |
|}<br> | |}<br> | ||
Версия 21:28, 20 марта 2017
| Характеристики/Рассы | Люди | Эльфы | Мьены | Файи | Гайны |
|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 1000 | 800 | 800 | 600 | 1100 |
| Мана | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 800 |
| Сила атаки | 15 | 12 | 6 | 8 | 8 |
| Сила лечения | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Сила сопротивления | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Прирост хитов | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Прирост маны | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дисциплина концентрация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дисциплина экономия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Дисциплина мощь | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| Характеристики/Рассы | Гоблины | Демоны | Нежить | Темные эльфы | Сол | Фоморы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 1300 | 1300 | 1000 | 700 | 800 | 1000 |
| Мана | 700 | 1000 | 1300 | 1000 | 800 | 1000 |
| Сила атаки | 12 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Сила лечения | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Сила сопротивления | 5 | 15 | 5 | 2 | 5 | 15 |
| Прирост хитов | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 |
| Прирост маны | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 |
| Дисциплина концентрация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дисциплина экономия | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Дисциплина мощь | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 |
