Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | - Маг огня | ||
| + | Маг - Маг земли | ||
| + | / - Маг воды | ||
| + | |||
| + | - Испепелитель | ||
| + | Чернокнижник - Иссушитель | ||
| + | / - Пожиратель чудовищ | ||
| + | Адепт | ||
| + | \ - Медведь | ||
| + | Друид - Ястреб | ||
| + | - Змей | ||
| + | |||
| + | \ - Ведающий имена | ||
| + | Шаман - Говорящий с ветром | ||
| + | - Зовущий бурю | ||
| + | |||
| + | |||
{| class="simple" border="1" style="text-align:center" | {| class="simple" border="1" style="text-align:center" | ||
!Характеристики/Классы | !Характеристики/Классы | ||
| Строка 123: | Строка 140: | ||
|15 | |15 | ||
|15 | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |}<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="simple" border="1" style="text-align:center" | ||
| + | !Характеристики/Классы | ||
| + | ![[Испепелитель]] | ||
| + | ![[Иссушитель]] | ||
| + | ![[Пожиратель чудовищ]] | ||
| + | ![[Медведь]] | ||
| + | ![[Ястреб]] | ||
| + | ![[Змей]] | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Магические хиты|Хиты]] | ||
| + | |50 | ||
| + | |50 | ||
| + | |70 | ||
| + | |80 | ||
| + | |50 | ||
| + | |70 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Мана]] | ||
| + | |70 | ||
| + | |80 | ||
| + | |50 | ||
| + | |50 | ||
| + | |70 | ||
| + | |70 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Сила атаки]] | ||
| + | |28 | ||
| + | |18 | ||
| + | |20 | ||
| + | |15 | ||
| + | |14 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Сила лечения]] | ||
| + | |15 | ||
| + | |15 | ||
| + | |15 | ||
| + | |15 | ||
| + | |15 | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Сила сопротивления]] | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |3 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Прирост хитов | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |15 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | !Прирост маны | ||
| + | |15 | ||
| + | |15 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |10 | ||
|- | |- | ||
|}<br> | |}<br> | ||
Версия 20:38, 21 марта 2017
- Маг огня
Маг - Маг земли
/ - Маг воды
- Испепелитель
Чернокнижник - Иссушитель
/ - Пожиратель чудовищ
Адепт
\ - Медведь
Друид - Ястреб
- Змей
\ - Ведающий имена
Шаман - Говорящий с ветром
- Зовущий бурю
| Характеристики/Классы | Адепты | Маги | Чернокнижники | Друиды | Шаманы |
|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 30 | 40 | 35 | 60 | 55 |
| Мана | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| Сила атаки | 12 | 16 | 10 | 14 | 12 |
| Сила лечения | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Сила сопротивления | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| Прирост хитов | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Прирост маны | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Характеристики/Классы | Маг огня | Маг земли | Маг воды | Ведающий имена | Говорящий с ветром | Зовущий бурю |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 |
| Мана | 70 | 50 | 70 | 70 | 50 | 70 |
| Сила атаки | 25 | 22 | 16 | 14 | 18 | 24 |
| Сила лечения | 15 | 15 | 18 | 22 | 17 | 17 |
| Сила сопротивления | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Прирост хитов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прирост маны | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Характеристики/Классы | Испепелитель | Иссушитель | Пожиратель чудовищ | Медведь | Ястреб | Змей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 50 | 50 | 70 | 80 | 50 | 70 |
| Мана | 70 | 80 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Сила атаки | 28 | 18 | 20 | 15 | 14 | 16 |
| Сила лечения | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| Сила сопротивления | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Прирост хитов | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Прирост маны | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 |
