Вампир — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Undead13.jpg Попытки заглушить страшный, ни с чем не сравнимый Голод кровью - лишь част…») |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
==Заклинания доступные этому классу== | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
| − | [[ | + | *[[Заклинание Атака]] |
| + | *[[Заклинание Хил]] | ||
| + | *[[Заклинание Ветхость]] на 2-м уровне | ||
| + | |||
| + | *[[Заклинание Поджог]] на 5-м уровне | ||
| + | *[[Заклинание Слабость]] на 6-м уровне | ||
| + | *[[Заклинание Отбор маны]] на 7-м уровне | ||
| + | |||
| + | *[[Заклинание Невосприятие]] на 9-м уровне | ||
| + | *[[Заклинание Зеркало]] на 10-м уровне | ||
==Каждый уровень этого класса дает== | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
| − | [[ | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 50 |
| + | <br> | ||
| + | [[Мана]]: 30 | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Сила атаки]]: 15 | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Сила лечения]]: 2 | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 3 | ||
| + | <br> | ||
| + | Прирост хитов: 10 | ||
| + | <br> | ||
| + | Прирост манны: 10 | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Сравнительная таблица классовых бонусов монстров]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
Текущая версия на 21:15, 21 марта 2017
Попытки заглушить страшный, ни с чем не сравнимый Голод кровью - лишь частично помогают. Кровь содержит магию, но её мало, очень мало. С другой стороны, когда голодное сумасшествие подступает близко, любые средства идут в ход. Тех, кто пристрастился к утолению голода кровью называют Вампирами - и боятся. Само их присутствие ослабляет и высасывает силы.
Это класс выбирают тепредставители нежити, кто решил развиваться по линии магического ослабления противников в бою.
Уровни этого класса:
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Атака
- Заклинание Хил
- Заклинание Ветхость на 2-м уровне
- Заклинание Поджог на 5-м уровне
- Заклинание Слабость на 6-м уровне
- Заклинание Отбор маны на 7-м уровне
- Заклинание Невосприятие на 9-м уровне
- Заклинание Зеркало на 10-м уровне
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 50
Мана: 30
Сила атаки: 15
Сила лечения: 2
Сопротивление атаке: 3
Прирост хитов: 10
Прирост манны: 10
Сравнительная таблица классовых бонусов монстров

