Сравнительная таблица расовых особенностей — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="simple" border="1" style="text-align:center" !Это заголовок столбца |и это заголовок столбца |- |Ячейка…») |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="simple" border="1" style="text-align:center" | {| class="simple" border="1" style="text-align:center" | ||
| − | ! | + | !Характеристики/Расы |
| − | + | ![[Люди]] | |
| + | ![[Эльфы]] | ||
| + | ![[Мьены]] | ||
| + | ![[Файи]] | ||
| + | ![[Гайны]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ![[Магические хиты|Хиты]] |
| − | | | + | |1000 |
| + | |800 | ||
| + | |800 | ||
| + | |600 | ||
| + | |1100 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ![[Мана]] |
| − | | | + | |800 |
| + | |800 | ||
| + | |1200 | ||
| + | |1500 | ||
| + | |800 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ![[Сила атаки]] |
| − | | | + | |15 |
| − | |}<br> | + | |12 |
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Сила лечения]] | ||
| + | |8 | ||
| + | |6 | ||
| + | |12 | ||
| + | |8 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Сила сопротивления]] | ||
| + | |4 | ||
| + | |0 | ||
| + | |4 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | !Прирост хитов | ||
| + | |2 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | !Прирост маны | ||
| + | |2 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Дисциплины|Дисциплина]] концентрация | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Дисциплина экономия | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Дисциплина мощь | ||
| + | |5 | ||
| + | |8 | ||
| + | |5 | ||
| + | |8 | ||
| + | |2 | ||
| + | |}<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="simple" border="1" style="text-align:center" | ||
| + | !Характеристики/Расы | ||
| + | ![[Гоблины]] | ||
| + | ![[Демоны]] | ||
| + | ![[Нежить]] | ||
| + | ![[Темные эльфы]] | ||
| + | ![[Фоморы]] | ||
| + | ![[Сол]] | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Магические хиты|Хиты]] | ||
| + | |1300 | ||
| + | |1300 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |700 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Мана]] | ||
| + | |700 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1300 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Сила атаки]] | ||
| + | |12 | ||
| + | |5 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Сила лечения]] | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |5 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Сила сопротивления]] | ||
| + | |5 | ||
| + | |15 | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |5 | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | !Прирост хитов | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |20 | ||
| + | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | !Прирост маны | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |10 | ||
| + | |20 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | ![[Дисциплины|Дисциплина]] концентрация | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Дисциплина экономия | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | !Дисциплина мощь | ||
| + | |2 | ||
| + | |2 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | |}<br> | ||
Текущая версия на 19:31, 10 мая 2017
| Характеристики/Расы | Люди | Эльфы | Мьены | Файи | Гайны |
|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 1000 | 800 | 800 | 600 | 1100 |
| Мана | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 800 |
| Сила атаки | 15 | 12 | 6 | 8 | 8 |
| Сила лечения | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Сила сопротивления | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Прирост хитов | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Прирост маны | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дисциплина концентрация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дисциплина экономия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Дисциплина мощь | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| Характеристики/Расы | Гоблины | Демоны | Нежить | Темные эльфы | Фоморы | Сол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 1300 | 1300 | 1000 | 700 | 800 | 1000 |
| Мана | 700 | 1000 | 1300 | 1000 | 800 | 1000 |
| Сила атаки | 12 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Сила лечения | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Сила сопротивления | 5 | 15 | 5 | 2 | 5 | 15 |
| Прирост хитов | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 |
| Прирост маны | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 |
| Дисциплина концентрация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дисциплина экономия | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Дисциплина мощь | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 |
