Адепты — различия между версиями
Материал из All Tales
(Новая страница: «Файл:wiz_0.jpg ==Школы магии== * Классическая магия * Чернокнижники * Шаманы * Д…») |
Shejnira (обсуждение | вклад) (→Каждый уровень этого класса дает) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:wiz_0.jpg]] | [[Файл:wiz_0.jpg]] | ||
+ | Все [[Геймер | геймеры]] заходя в игру получают [[классы | класс]] адепта.<br> | ||
+ | Это универсальный класс, который позволяет новичкам освоится в игре и понять принцип работы базовых [[заклинания | заклинаний]] и их [[направленные заклинания | направленности]].<br> | ||
+ | Игроки этого класса уже могут создавать [[пати]].<br> | ||
+ | Уровни этого класса: '''с 1 по 2'''<br> | ||
+ | ==Заклинания доступные этому классу== | ||
+ | *[[Заклинание Атака]] | ||
+ | *[[Заклинание Хил]] | ||
+ | ==Каждый уровень этого класса дает== | ||
+ | [[Магические хиты|Хиты]]: 30 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Мана]]: 30 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила атаки]]: 12 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила лечения]]: 10 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 1 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост хитов: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | Прирост манны: 5 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | == | + | ==Дальнейшее развитие== |
+ | На 2м уровне геймер может выбрать для себя одну из специализаций: | ||
* [[Маги | Классическая магия]] | * [[Маги | Классическая магия]] | ||
* [[Чернокнижники]] | * [[Чернокнижники]] | ||
* [[Шаманы]] | * [[Шаманы]] | ||
− | * [[Друиды]] | + | * [[Друиды]]<br> |
+ | Для выбора специализации ему надо пройти соответствующий квест на получение её. За квестом следует обращаться к [[алтарь | служителю алтаря]] |
Текущая версия на 19:17, 21 марта 2017
Все геймеры заходя в игру получают класс адепта.
Это универсальный класс, который позволяет новичкам освоится в игре и понять принцип работы базовых заклинаний и их направленности.
Игроки этого класса уже могут создавать пати.
Уровни этого класса: с 1 по 2
Заклинания доступные этому классу
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 30
Мана: 30
Сила атаки: 12
Сила лечения: 10
Сопротивление атаке: 1
Прирост хитов: 5
Прирост манны: 5
Сравнительная таблица классовых бонусов геймеров
Дальнейшее развитие
На 2м уровне геймер может выбрать для себя одну из специализаций:
Для выбора специализации ему надо пройти соответствующий квест на получение её. За квестом следует обращаться к служителю алтаря