Сравнительная таблица классовых бонусов монстров — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад) |
Shejnira (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
| − | ![[ | + | ![[Банши]] |
|50 | |50 | ||
|50 | |50 | ||
Текущая версия на 21:49, 21 марта 2017
| Классы/Харак-ки | Хиты | Мана | Сила атаки | Сила лечения | Сила сопротивления | Прирост хитов | Прирост маны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рудокоп | 50 | 20 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| Изобретатель | 30 | 40 | 13 | 10 | 3 | 8 | 12 |
| Скаут | 30 | 40 | 20 | 5 | 2 | 6 | 15 |
| Алчущий ужас | 40 | 30 | 15 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Эриния | 20 | 20 | 18 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| Осквернитель душ | 60 | 40 | 10 | 12 | 2 | 5 | 10 |
| Страж могил | 85 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Банши | 50 | 50 | 15 | 5 | 3 | 15 | 5 |
| Вампир | 50 | 30 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| Проклинатель | 60 | 40 | 23 | 5 | 2 | 5 | 10 |
| Гончая смерти | 70 | 50 | 15 | 5 | 4 | 10 | 7 |
| Глашатай Тьмы | 60 | 60 | 10 | 12 | 4 | 5 | 10 |
| Обличитель изьянов | 60 | 80 | 12 | 5 | 4 | 20 | 10 |
| Созидатель душ | 80 | 50 | 12 | 5 | 4 | 20 | 10 |
| Рисующий узоры крови | 50 | 50 | 22 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Ликвидаторы | 30 | 80 | 20 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| Консулы | 50 | 30 | 11 | 15 | 3 | 10 | 15 |
| Аналитики | 50 | 80 | 7 | 5 | 3 | 10 | 20 |
