Гончая смерти — различия между версиями
Материал из All Tales
Shejnira (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Файл:Delf12.jpg  В попытках обрести самого себя, эльфы бросаются во все возможные крайности…»)  | 
				Shejnira (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
<br> <br>  | <br> <br>  | ||
| − | Это класс выбирают те [[темные эльфы]], кто решил развиваться по линии   | + | Это класс выбирают те [[темные эльфы]], кто решил развиваться по линии магического сопротивления и атаки.<br>  | 
Уровни этого класса:<br>  | Уровни этого класса:<br>  | ||
==Заклинания доступные этому классу==  | ==Заклинания доступные этому классу==  | ||
| − | [[  | + | *[[Заклинание Атака]]  | 
| + | *[[Заклинание Хил]]  | ||
| + | *[[Заклинание Скала]] на 2-м уровне  | ||
| + | |||
| + | *[[Заклинание Разрушительный удар]] на 5-м уровне  | ||
| + | *[[Заклинание Кремень]] на 6-м уровне  | ||
| + | *[[Заклинание Жертва]] на 7-м уровне  | ||
| + | |||
| + | *[[Заклинание Тишина]] на 9-м уровне  | ||
| + | *[[Заклинание Неуязвимость]] на 10-м уровне  | ||
==Каждый уровень этого класса дает==  | ==Каждый уровень этого класса дает==  | ||
| − | [[  | + | [[Магические хиты|Хиты]]: 70  | 
| + | <br>  | ||
| + | [[Мана]]: 50  | ||
| + | <br>  | ||
| + | [[Сила атаки]]: 15  | ||
| + | <br>  | ||
| + | [[Сила лечения]]: 5  | ||
| + | <br>  | ||
| + | [[Сила сопротивления|Сопротивление атаке]]: 4  | ||
| + | <br>  | ||
| + | Прирост хитов: 10  | ||
| + | <br>  | ||
| + | Прирост манны: 7  | ||
| + | <br>  | ||
| + | <br>  | ||
| + | [[Сравнительная таблица классовых бонусов монстров]]  | ||
| + | <br>  | ||
| + | <br>  | ||
Текущая версия на 21:19, 21 марта 2017
В попытках обрести самого себя, эльфы бросаются во все возможные крайности. Убийство живых - та же крайность. Убийства различны - каждое другое. Те, кто выбирает путь пробуждения памяти через убийство как можно большего числа разных существ становятся Гончими Смерти. Они ли гонятся за смертью или смерть гонится за ними - никогда до конца не понятно.
 
Это класс выбирают те темные эльфы, кто решил развиваться по линии магического сопротивления и атаки.
Уровни этого класса:
Заклинания доступные этому классу
- Заклинание Атака
 - Заклинание Хил
 - Заклинание Скала на 2-м уровне
 
- Заклинание Разрушительный удар на 5-м уровне
 - Заклинание Кремень на 6-м уровне
 - Заклинание Жертва на 7-м уровне
 
- Заклинание Тишина на 9-м уровне
 - Заклинание Неуязвимость на 10-м уровне
 
Каждый уровень этого класса дает
Хиты: 70
Мана: 50
Сила атаки: 15
Сила лечения: 5
Сопротивление атаке: 4
Прирост хитов: 10
Прирост манны: 7
Сравнительная таблица классовых бонусов монстров

