Сравнительная таблица расовых особенностей
Материал из All Tales
Версия от 21:21, 20 марта 2017; Shejnira (обсуждение | вклад)
| Характеристики/Рассы | Люди | Эльфы | Мьены | Файи | Гайны |
|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 1000 | 800 | 800 | 600 | 1100 |
| Мана | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 800 |
| Сила атаки | 15 | 12 | 6 | 8 | 8 |
| Сила лечения | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Сила сопротивления | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Прирост хитов | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Прирост маны | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дисциплина концентрация | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дисциплина экономия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Дисциплина мощь | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| Характеристики/Рассы | Люди | Эльфы | Мьены | Файи | Гайны |
|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | |||||
| Мана | |||||
| Сила атаки | |||||
| Сила лечения | |||||
| Сила сопротивления | |||||
| Прирост хитов | |||||
| Прирост маны | |||||
| Дисциплина концентрация | |||||
| Дисциплина экономия | |||||
| Дисциплина мощь |
